250 German words for economy and business (CEFR B2). Macroeconomics, finance, international trade, and markets with example sentences.
| Word | Translation | Example |
|---|---|---|
| die Inflation | inflation | Die Inflation hat die Kaufkraft der Verbraucher deutlich geschwächt. Inflation has significantly weakened consumers' purchasing power. |
| die Deflation | deflation | Anhaltende Deflation kann die Wirtschaft in eine Abwärtsspirale treiben. Persistent deflation can drive the economy into a downward spiral. |
| die Rezession | recession | Die Rezession führte zu einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit. The recession led to a massive increase in unemployment. |
| das Wachstum | growth | Wirtschaftliches Wachstum allein garantiert keinen Wohlstand für alle. Economic growth alone does not guarantee prosperity for all. |
| die Fiskalpolitik | fiscal policy | Die Fiskalpolitik der Regierung zielt auf die Senkung der Staatsverschuldung. The government's fiscal policy aims at reducing the national debt. |
| die Geldpolitik | monetary policy | Die Europäische Zentralbank steuert die Geldpolitik der Eurozone. The European Central Bank steers the monetary policy of the eurozone. |
| die Börse | stock exchange | Die Börse reagierte nervös auf die politischen Nachrichten. The stock exchange reacted nervously to the political news. |
| die Anleihe | bond | Die Regierung gab neue Anleihen aus, um die Infrastruktur zu finanzieren. The government issued new bonds to finance infrastructure. |
| die Dividende | dividend | Die Dividende je Aktie stieg gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent. The dividend per share rose by ten percent compared to the previous year. |
| der Zinssatz | interest rate | Der Zinssatz wurde auf ein historisches Tief gesenkt. The interest rate was lowered to a historic low. |
| das Darlehen | loan | Das zinsgünstige Darlehen half dem Unternehmen bei der Expansion. The low-interest loan helped the company with its expansion. |
| die Hypothek | mortgage | Die Hypothek auf das Haus wird in zwanzig Jahren abbezahlt sein. The mortgage on the house will be paid off in twenty years. |
| die Liquidität | liquidity | Die Liquidität des Unternehmens muss jederzeit gesichert sein. The company's liquidity must be ensured at all times. |
| der Import | import | Der Import von Rohstoffen hat sich erheblich verteuert. The import of raw materials has become significantly more expensive. |
| der Export | export | Der Export von Maschinen ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. The export of machinery is an important economic factor. |
| die Handelsbilanz | trade balance | Die Handelsbilanz wies einen deutlichen Überschuss auf. The trade balance showed a clear surplus. |
| der Protektionismus | protectionism | Protektionismus schadet langfristig der internationalen Zusammenarbeit. Protectionism harms international cooperation in the long term. |
| die Fusion | merger | Die Fusion der beiden Konzerne schuf einen globalen Marktführer. The merger of the two corporations created a global market leader. |
| die Übernahme | takeover / acquisition | Die feindliche Übernahme wurde durch das Kartellamt blockiert. The hostile takeover was blocked by the antitrust authority. |
| der Aktionär | shareholder | Die Aktionäre stimmten der Kapitalerhöhung zu. The shareholders approved the capital increase. |
| die Mehrwertsteuer | value-added tax (VAT) | Die Mehrwertsteuer beträgt in Deutschland neunzehn Prozent. The value-added tax in Germany is nineteen percent. |
| die Abgabe | levy / duty | Die Sozialabgaben werden vom Bruttolohn abgezogen. Social levies are deducted from the gross salary. |
| die Arbeitslosenquote | unemployment rate | Die Arbeitslosenquote sank auf den niedrigsten Stand seit Jahren. The unemployment rate fell to its lowest level in years. |
| das Outsourcing | outsourcing | Das Outsourcing der IT-Abteilung sparte dem Konzern Millionen. The outsourcing of the IT department saved the corporation millions. |
| das Startup | startup | Das Berliner Startup wurde mit hundert Millionen Euro bewertet. The Berlin startup was valued at one hundred million euros. |
| das Risikokapital | venture capital | Risikokapital ist für viele junge Unternehmen überlebenswichtig. Venture capital is vital for many young companies. |
| das Patent | patent | Das Patent schützt die Erfindung für zwanzig Jahre. The patent protects the invention for twenty years. |
| die Franchise | franchise | Das Franchise-Modell ermöglicht schnelle internationale Expansion. The franchise model enables rapid international expansion. |
| die Kaufkraft | purchasing power | Die Kaufkraft der Bürger hat durch die Inflation abgenommen. Citizens' purchasing power has decreased due to inflation. |
| die Konjunktur | economic cycle / business cycle | Die Konjunktur hat sich nach der Krise langsam erholt. The economic cycle has slowly recovered after the crisis. |
| die Hyperinflation | hyperinflation | Die Hyperinflation der Zwanzigerjahre zerstörte die Ersparnisse der Mittelschicht. The hyperinflation of the 1920s destroyed the savings of the middle class. |
| die Stagflation | stagflation | Stagflation stellt Zentralbanken vor ein Dilemma. Stagflation presents central banks with a dilemma. |
| der Überschuss | surplus | Der Handelsüberschuss schrumpfte aufgrund steigender Importkosten. The trade surplus shrank due to rising import costs. |
| das Defizit | deficit | Das Haushaltsdefizit muss in den kommenden Jahren abgebaut werden. The budget deficit must be reduced in the coming years. |
| die Abwertung | devaluation | Die Abwertung der Währung verteuerte die Importe drastisch. The devaluation of the currency drastically increased the cost of imports. |
| der Aktienindex | stock market index | Der Aktienindex fiel nach den enttäuschenden Quartalszahlen. The stock market index fell after the disappointing quarterly figures. |
| die Aktie | share / stock | Die Aktie des Technologiekonzerns stieg um fünfzehn Prozent. The technology company's share rose by fifteen percent. |
| die Spekulation | speculation | Spekulation mit Immobilien trieb die Preise in die Höhe. Speculation in real estate drove prices up. |
| die Blase | bubble (economic) | Die Immobilienblase platzte und löste eine Finanzkrise aus. The housing bubble burst and triggered a financial crisis. |
| die Rendite | return / yield | Die Rendite der Anleihe liegt bei drei Prozent pro Jahr. The return on the bond is three percent per year. |
| der Vermögenswert | asset | Die Vermögenswerte des Unternehmens übersteigen die Verbindlichkeiten. The company's assets exceed its liabilities. |
| die Verbindlichkeit | liability | Die Verbindlichkeiten des Konzerns belaufen sich auf Milliarden. The corporation's liabilities amount to billions. |
| das Eigenkapital | equity / net worth | Das Eigenkapital der Bank wurde durch die Krise aufgezehrt. The bank's equity was consumed by the crisis. |
| die Abschreibung | depreciation / write-off | Die Abschreibung der Maschinen erfolgt über zehn Jahre. The depreciation of the machines is carried out over ten years. |
| die Marge | margin | Die Gewinnmarge schrumpfte wegen steigender Rohstoffpreise. The profit margin shrank due to rising raw material prices. |
| die Wertschöpfungskette | value chain | Die Wertschöpfungskette wurde durch Lieferengpässe unterbrochen. The value chain was disrupted by supply bottlenecks. |
| die Lieferkette | supply chain | Störungen in der Lieferkette beeinträchtigten die Produktion weltweit. Disruptions in the supply chain affected production worldwide. |
| die Auslagerung | outsourcing / offshoring | Die Auslagerung der Produktion ins Ausland kostete viele Arbeitsplätze. The offshoring of production cost many jobs. |
| die Diversifizierung | diversification | Die Diversifizierung der Einnahmequellen reduziert das Unternehmensrisiko. The diversification of revenue sources reduces business risk. |
| der Marktanteil | market share | Der Marktanteil des Unternehmens wuchs dank aggressiver Preispolitik. The company's market share grew thanks to aggressive pricing. |
| das Monopol | monopoly | Das Monopol des Konzerns wurde vom Kartellamt untersucht. The corporation's monopoly was investigated by the antitrust authority. |
| das Kartell | cartel | Das illegale Kartell wurde mit hohen Geldstrafen belegt. The illegal cartel was hit with heavy fines. |
| das Kartellamt | antitrust authority | Das Kartellamt untersagte die Fusion aus Wettbewerbsgründen. The antitrust authority prohibited the merger for competition reasons. |
| die Aufsichtsbehörde | regulatory authority | Die Aufsichtsbehörde verhängte eine Strafe wegen Regelverstößen. The regulatory authority imposed a penalty for rule violations. |
| die Volkswirtschaft | national economy | Die Volkswirtschaft leidet unter dem Fachkräftemangel. The national economy suffers from the skilled labor shortage. |
| die Betriebswirtschaft | business administration | Grundlagen der Betriebswirtschaft gehören zur Ausbildung jedes Managers. Fundamentals of business administration are part of every manager's training. |
| die Marktwirtschaft | market economy | Die soziale Marktwirtschaft ist das Wirtschaftsmodell Deutschlands. The social market economy is Germany's economic model. |
| die Planwirtschaft | planned economy | Die Planwirtschaft der DDR konnte den Bedarf der Bevölkerung nicht decken. The planned economy of the GDR could not meet the population's needs. |
| der Haushaltsentwurf | budget proposal | Der Haushaltsentwurf sieht höhere Ausgaben für Bildung vor. The budget proposal provides for higher spending on education. |
| die Schuldenbremse | debt brake / deficit ceiling | Die Schuldenbremse begrenzt die Neuverschuldung des Staates. The debt brake limits the government's new borrowing. |
| die Gewerbesteuer | trade tax / business tax | Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Kommunen. The trade tax is an important source of revenue for municipalities. |
| die Körperschaftsteuer | corporate tax | Die Körperschaftsteuer wurde gesenkt, um Unternehmen anzulocken. Corporate tax was lowered to attract businesses. |
| die Steuerreform | tax reform | Die Steuerreform soll das System einfacher und gerechter machen. The tax reform aims to make the system simpler and fairer. |
| der Steuerfreibetrag | tax allowance / tax-free amount | Der Steuerfreibetrag wurde an die Inflation angepasst. The tax allowance was adjusted for inflation. |
| der Steuersatz | tax rate | Der Spitzensteuersatz liegt in Deutschland bei über vierzig Prozent. The top tax rate in Germany is over forty percent. |
| die Sanierung | restructuring / rehabilitation | Die Sanierung des Unternehmens erforderte schmerzhafte Einschnitte. The restructuring of the company required painful cuts. |
| der Gläubiger | creditor | Die Gläubiger forderten die sofortige Rückzahlung ihrer Forderungen. The creditors demanded the immediate repayment of their claims. |
| der Schuldner | debtor | Der Schuldner konnte die Raten nicht mehr bedienen. The debtor could no longer service the installments. |
| die Bürgschaft | surety / guarantee | Die Bürgschaft des Staates rettete die Bank vor dem Zusammenbruch. The state's guarantee saved the bank from collapse. |
| der Konkurs | bankruptcy | Der Konkurs des Traditionsunternehmens war ein Schock für die Region. The bankruptcy of the traditional company was a shock for the region. |
| die Kreditwürdigkeit | creditworthiness | Die Kreditwürdigkeit des Landes wurde herabgestuft. The country's creditworthiness was downgraded. |
| der Freihandel | free trade | Freihandel fördert den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Free trade promotes the exchange of goods and services. |
| die Handelsbarriere | trade barrier | Handelsbarrieren schützen heimische Produzenten vor ausländischer Konkurrenz. Trade barriers protect domestic producers from foreign competition. |
| das Handelsembargo | trade embargo | Das Handelsembargo schränkte die Versorgung des Landes drastisch ein. The trade embargo drastically restricted the country's supply. |
| die Zahlungsbilanz | balance of payments | Die Zahlungsbilanz spiegelt alle wirtschaftlichen Transaktionen mit dem Ausland wider. The balance of payments reflects all economic transactions with other countries. |
| die Leistungsbilanz | current account | Die positive Leistungsbilanz zeigt die Exportstärke des Landes. The positive current account shows the country's export strength. |
| der Kapitalfluss | capital flow | Unkontrollierte Kapitalflüsse können Finanzmärkte destabilisieren. Uncontrolled capital flows can destabilize financial markets. |
| die Direktinvestition | direct investment | Ausländische Direktinvestitionen schufen tausende Arbeitsplätze. Foreign direct investments created thousands of jobs. |
| die Verbraucherpreise | consumer prices | Die Verbraucherpreise stiegen im Mai um drei Prozent. Consumer prices rose by three percent in May. |
| der Erzeugerpreis | producer price | Steigende Erzeugerpreise schlagen sich in höheren Verbraucherpreisen nieder. Rising producer prices are reflected in higher consumer prices. |
| der Rohstoff | raw material | Die Preise für Rohstoffe schwankten aufgrund geopolitischer Spannungen. Raw material prices fluctuated due to geopolitical tensions. |
| der Absatzmarkt | sales market | China ist ein wichtiger Absatzmarkt für deutsche Automobilhersteller. China is an important sales market for German automobile manufacturers. |
| die Beschaffung | procurement | Die Beschaffung von Halbleitern wurde zum Engpass der Industrie. The procurement of semiconductors became an industry bottleneck. |
| die Logistik | logistics | Effiziente Logistik ist entscheidend für den Erfolg im Onlinehandel. Efficient logistics is crucial for success in online retail. |
| die Wettbewerbsfähigkeit | competitiveness | Die Wettbewerbsfähigkeit hängt von Innovation und Bildung ab. Competitiveness depends on innovation and education. |
| die Automatisierung | automation | Die Automatisierung verändert den Arbeitsmarkt grundlegend. Automation is fundamentally changing the labor market. |
| das Geschäftsmodell | business model | Das Geschäftsmodell basiert auf wiederkehrenden Einnahmen. The business model is based on recurring revenue. |
| die Kapitalerhöhung | capital increase | Die Kapitalerhöhung diente der Finanzierung der Expansion. The capital increase served to finance the expansion. |
| der Börsengang | initial public offering (IPO) | Der Börsengang brachte dem Unternehmen frisches Kapital. The IPO brought the company fresh capital. |
| die Kursschwankung | price fluctuation | Kursschwankungen an der Börse verunsicherten viele Kleinanleger. Price fluctuations on the stock exchange unsettled many small investors. |
| der Kleinanleger | retail investor | Kleinanleger werden oft von kurzfristigen Trends beeinflusst. Retail investors are often influenced by short-term trends. |
| der Hedgefonds | hedge fund | Der Hedgefonds erzielte überdurchschnittliche Renditen. The hedge fund achieved above-average returns. |
| das Portfolio | portfolio | Ein diversifiziertes Portfolio minimiert das Anlagerisiko. A diversified portfolio minimizes investment risk. |
| der Leitindex | benchmark index | Der Leitindex schloss mit einem Plus von zwei Prozent. The benchmark index closed up two percent. |
| die Bonität | credit rating | Eine gute Bonität ermöglicht günstigere Kreditkonditionen. A good credit rating enables more favorable loan conditions. |
| investieren | to invest | Das Unternehmen investierte in den Ausbau der Produktionskapazität. The company invested in expanding production capacity. |
| abwerten | to devalue | Die Zentralbank wertete die Landeswährung um zehn Prozent ab. The central bank devalued the national currency by ten percent. |
| subventionieren | to subsidize | Der Staat subventioniert den Ausbau erneuerbarer Energien. The state subsidizes the expansion of renewable energy. |
| privatisieren | to privatize | Die Bahn wurde in den Neunzigerjahren teilweise privatisiert. The railway was partially privatized in the 1990s. |
| verstaatlichen | to nationalize | Die Regierung erwägt, die Energiekonzerne zu verstaatlichen. The government is considering nationalizing the energy corporations. |
| fusionieren | to merge | Die beiden Banken fusionierten zu einem der größten Finanzinstitute. The two banks merged into one of the largest financial institutions. |
| sanieren | to restructure / to rehabilitate | Das Unternehmen wurde erfolgreich saniert und ist wieder profitabel. The company was successfully restructured and is profitable again. |
| tilgen | to repay / to amortize | Die Schulden sollen innerhalb von zehn Jahren getilgt werden. The debts are to be repaid within ten years. |
| spekulieren | to speculate | Anleger spekulierten auf steigende Immobilienpreise. Investors speculated on rising real estate prices. |
| diversifizieren | to diversify | Der Konzern diversifizierte sein Geschäft in neue Branchen. The corporation diversified its business into new sectors. |
| erwirtschaften | to generate (profit/revenue) | Das Unternehmen erwirtschaftete einen Rekordgewinn. The company generated a record profit. |
| ausschütten | to distribute (dividends) | Die Gewinne wurden vollständig an die Aktionäre ausgeschüttet. The profits were fully distributed to the shareholders. |
| besteuern | to tax | Digitale Dienstleistungen sollen in Zukunft stärker besteuert werden. Digital services are to be taxed more heavily in the future. |
| abschreiben | to write off / to depreciate | Die Investition wurde über fünf Jahre abgeschrieben. The investment was depreciated over five years. |
| inflationsbereinigt | inflation-adjusted | Inflationsbereinigt sind die Löhne kaum gestiegen. Adjusted for inflation, wages have barely risen. |
| konjunkturbedingt | due to the economic cycle | Der Stellenabbau ist konjunkturbedingt und nicht strukturell. The job cuts are due to the economic cycle and not structural. |
| börsennotiert | publicly listed / publicly traded | Das börsennotierte Unternehmen muss seine Zahlen veröffentlichen. The publicly listed company must publish its figures. |
| zahlungsunfähig | insolvent / unable to pay | Das Unternehmen wurde offiziell für zahlungsunfähig erklärt. The company was officially declared insolvent. |
| wettbewerbsfähig | competitive | Die Firma muss ihre Produkte wettbewerbsfähiger gestalten. The firm must make its products more competitive. |
| die Tarifverhandlung | collective bargaining | Die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern dauern an. The collective bargaining between the union and employers continues. |
| die Lohnnebenkosten | non-wage labor costs | Hohe Lohnnebenkosten belasten besonders kleine Unternehmen. High non-wage labor costs particularly burden small businesses. |
| die Schwarzarbeit | undeclared work / black market labor | Schwarzarbeit verursacht dem Staat enorme Steuerausfälle. Undeclared work causes the state enormous tax losses. |
| die Geldwäsche | money laundering | Banken sind verpflichtet, verdächtige Geldwäsche zu melden. Banks are obligated to report suspected money laundering. |
| die Ratingagentur | credit rating agency | Die Ratingagentur stufte die Kreditwürdigkeit des Landes herab. The credit rating agency downgraded the country's creditworthiness. |
| der Leitzins | key interest rate | Die Zentralbank erhöhte den Leitzins, um die Inflation zu bekämpfen. The central bank raised the key interest rate to combat inflation. |
| die Zinswende | interest rate reversal | Die Zinswende belastete den Immobilienmarkt erheblich. The interest rate reversal significantly burdened the real estate market. |
| das Finanzinstrument | financial instrument | Komplexe Finanzinstrumente bergen hohe Risiken für unerfahrene Anleger. Complex financial instruments carry high risks for inexperienced investors. |
| die Derivate | derivatives | Der Handel mit Derivaten erfordert umfangreiches Fachwissen. Trading in derivatives requires extensive expertise. |
| die Wertminderung | impairment / loss of value | Die Wertminderung des Firmenvermögens wurde in der Bilanz erfasst. The impairment of company assets was recorded in the balance sheet. |
| die Sorgfalt | diligence / care | Investoren müssen bei Übernahmen die gebotene Sorgfalt walten lassen. Investors must exercise due diligence in acquisitions. |
| die Veräußerung | disposal / divestiture | Die Veräußerung der Sparte brachte dem Konzern frisches Kapital. The disposal of the division brought the corporation fresh capital. |
| die Vergütung | remuneration / compensation | Die Vergütung des Vorstands stieg stärker als die Löhne der Mitarbeiter. The remuneration of the executive board rose faster than employee wages. |
| die Skalierbarkeit | scalability | Die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells überzeugte die Investoren. The scalability of the business model convinced the investors. |
| die Preisbindung | price fixing / resale price maintenance | Die Preisbindung bei Büchern ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Resale price maintenance for books is regulated by law in Germany. |
| die Handelsspanne | trade margin / markup | Die Handelsspanne lag im Durchschnitt bei dreißig Prozent. The trade margin averaged thirty percent. |
| die Rechenschaft | accountability / account | Der Vorstand muss den Aktionären Rechenschaft ablegen. The executive board must render account to the shareholders. |
| konsolidieren | to consolidate | Der Konzern konsolidierte seine Tochtergesellschaften in einer Bilanz. The corporation consolidated its subsidiaries in one balance sheet. |
| refinanzieren | to refinance | Die Staatsschulden müssen zu höheren Zinsen refinanziert werden. The national debt must be refinanced at higher interest rates. |
| monetarisieren | to monetize | Das Unternehmen monetarisierte seine Nutzerdaten durch Werbung. The company monetized its user data through advertising. |
| amortisieren | to amortize / to pay off | Die Investition amortisiert sich voraussichtlich in fünf Jahren. The investment is expected to pay off in five years. |
| veranschlagen | to estimate / to budget | Die Kosten wurden mit zehn Millionen Euro veranschlagt. The costs were estimated at ten million euros. |
| auslagern | to outsource | Der Konzern lagerte den Kundendienst nach Osteuropa aus. The corporation outsourced customer service to Eastern Europe. |
| rentabel | profitable / cost-effective | Die Fabrik arbeitet erst ab einer bestimmten Auslastung rentabel. The factory only operates profitably above a certain capacity utilization. |
| kosteneffizient | cost-efficient | Kosteneffiziente Prozesse sind der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit. Cost-efficient processes are the key to competitiveness. |
| die Rückstellung | provision / reserve | Für mögliche Verluste wurden hohe Rückstellungen gebildet. High provisions were set aside for potential losses. |
| der Geschäftsbericht | annual report | Der Geschäftsbericht enthält alle relevanten Finanzdaten des Unternehmens. The annual report contains all the company's relevant financial data. |
| die Gewinnwarnung | profit warning | Die Gewinnwarnung ließ den Aktienkurs einbrechen. The profit warning caused the share price to plummet. |
| die Steuerlast | tax burden | Die hohe Steuerlast belastet den Mittelstand. The high tax burden weighs on medium-sized businesses. |
| die Forderung | claim / receivable | Offene Forderungen belaufen sich auf zwei Millionen Euro. Outstanding receivables amount to two million euros. |
| die Stagnation | stagnation | Die wirtschaftliche Stagnation dauert nun drei Quartale. The economic stagnation has now lasted three quarters. |
| die Kapitalflucht | capital flight | Politische Unsicherheit löste eine Kapitalflucht aus. Political uncertainty triggered capital flight. |
| die Schuldentilgung | debt repayment | Die Schuldentilgung hat höchste Priorität im Haushalt. Debt repayment has the highest priority in the budget. |
| die Marktsättigung | market saturation | Die Marktsättigung zwingt Firmen zur Innovation. Market saturation forces companies to innovate. |
| der Rohstoffpreis | commodity price | Steigende Rohstoffpreise verteuern die Produktion. Rising commodity prices increase production costs. |
| die Preisgestaltung | pricing | Die Preisgestaltung muss wettbewerbsfähig bleiben. Pricing must remain competitive. |
| der Finanzausgleich | fiscal equalization | Der Finanzausgleich zwischen den Ländern ist umstritten. Fiscal equalization between the states is controversial. |
| der Binnenmarkt | internal market / domestic market | Der europäische Binnenmarkt umfasst 400 Millionen Verbraucher. The European internal market encompasses 400 million consumers. |
| die Finanzkrise | financial crisis | Die Finanzkrise von 2008 hatte weltweite Auswirkungen. The financial crisis of 2008 had worldwide effects. |
| das Handelsdefizit | trade deficit | Das wachsende Handelsdefizit beunruhigt Experten. The growing trade deficit worries experts. |
| die Umsatzsteuer | value-added tax / sales tax | Die Umsatzsteuer wurde vorübergehend gesenkt. The value-added tax was temporarily lowered. |
| die Sparquote | savings rate | Die Sparquote der Deutschen ist vergleichsweise hoch. The savings rate of Germans is comparatively high. |
| die Zollpolitik | tariff policy | Die neue Zollpolitik belastet den Außenhandel. The new tariff policy burdens foreign trade. |
| die Überkapazität | overcapacity | Überkapazitäten drücken die Preise in der Stahlindustrie. Overcapacity pushes prices down in the steel industry. |
| der Fiskalpakt | fiscal pact | Der Fiskalpakt verpflichtet zur Haushaltsdisziplin. The fiscal pact obliges budgetary discipline. |
| die Marktbereinigung | market consolidation / shakeout | Die Marktbereinigung ließ viele kleine Anbieter verschwinden. The market consolidation made many small providers disappear. |
| die Kreditklemme | credit crunch | Die Kreditklemme erschwert Finanzierungen für Mittelständler. The credit crunch makes financing difficult for mid-sized companies. |
| die Bonitätsprüfung | credit check | Vor der Kreditvergabe erfolgt eine Bonitätsprüfung. A credit check is carried out before granting a loan. |
| der Aufsichtsrat | supervisory board | Der Aufsichtsrat genehmigte die neue Strategie. The supervisory board approved the new strategy. |
| die Solvenz | solvency | Die Solvenz des Unternehmens steht auf dem Prüfstand. The company's solvency is being scrutinized. |
| die Gewinnmarge | profit margin | Die Gewinnmarge ist im letzten Quartal gesunken. The profit margin declined in the last quarter. |
| die Buchprüfung | audit | Die Buchprüfung deckte Unregelmäßigkeiten in der Bilanz auf. The audit uncovered irregularities in the balance sheet. |
| der Nennwert | nominal value / face value | Der Nennwert der Aktie beträgt einen Euro. The nominal value of the share is one euro. |
| die Devisenbörse | foreign exchange market | An der Devisenbörse schwankt der Euro-Dollar-Kurs. The euro-dollar rate fluctuates on the foreign exchange market. |
| der Lagerbestand | inventory / stock | Der Lagerbestand muss bis Jahresende reduziert werden. Inventory must be reduced by year-end. |
| die Tilgungsrate | repayment installment | Die monatliche Tilgungsrate beträgt fünfhundert Euro. The monthly repayment installment is five hundred euros. |
| der Rechnungshof | court of auditors | Der Rechnungshof prüft die Ausgaben der Regierung. The court of auditors examines government expenditures. |
| die Bilanzierung | accounting / financial reporting | Die Bilanzierung muss internationalen Standards entsprechen. Financial reporting must comply with international standards. |
| der Schuldenschnitt | debt restructuring / haircut | Der Schuldenschnitt war für die Gläubiger schmerzhaft. The debt restructuring was painful for the creditors. |
| die Kreditanstalt | credit institution | Die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert kleine Unternehmen. The credit institution for reconstruction supports small businesses. |
| der Börsencrash | stock market crash | Der Börsencrash vernichtete Milliarden an Vermögen. The stock market crash destroyed billions in wealth. |
| die Marktöffnung | market liberalization / opening | Die Marktöffnung brachte mehr Wettbewerb in den Sektor. Market liberalization brought more competition to the sector. |
| der Schuldenstand | debt level | Der Schuldenstand des Staates hat ein Rekordhoch erreicht. The state's debt level has reached a record high. |
| die Ertragslage | earnings situation | Die Ertragslage hat sich im zweiten Halbjahr verbessert. The earnings situation improved in the second half of the year. |
| der Kapitalmarkt | capital market | Der Kapitalmarkt reagierte nervös auf die Nachricht. The capital market reacted nervously to the news. |
| investieren | to invest | Wer langfristig investiert, muss auch bereit sein, kurzfristige Verluste hinzunehmen. Those who invest long-term must also be prepared to accept short-term losses. |
| fusionieren | to merge | Die beiden Konzerne fusionierten, obwohl die Kartellbehörde erhebliche Bedenken geäußert hatte. The two corporations merged, although the antitrust authority had expressed considerable concerns. |
| privatisieren | to privatize | Falls die Regierung den Konzern privatisierte, würden Tausende Arbeitsplätze gefährdet. If the government privatized the corporation, thousands of jobs would be at risk. |
| subventionieren | to subsidize | Solange fossile Energien subventioniert werden, kann die Energiewende nicht gelingen. As long as fossil energies are subsidized, the energy transition cannot succeed. |
| regulieren | to regulate | Der Markt muss so reguliert werden, dass ein fairer Wettbewerb gewährleistet ist. The market must be regulated in such a way that fair competition is guaranteed. |
| expandieren | to expand | Das Unternehmen expandierte nach Asien, nachdem es den europäischen Markt gesättigt hatte. The company expanded into Asia after it had saturated the European market. |
| diversifizieren | to diversify | Um das Risiko zu minimieren, sollte man sein Portfolio breit diversifizieren. In order to minimize risk, one should broadly diversify one's portfolio. |
| optimieren | to optimize | Die Prozesse wurden mithilfe künstlicher Intelligenz optimiert, was die Kosten erheblich senkte. The processes were optimized using artificial intelligence, which significantly reduced costs. |
| kalkulieren | to calculate / to estimate costs | Wenn die Kosten falsch kalkuliert werden, kann das gesamte Projekt scheitern. If costs are calculated incorrectly, the entire project can fail. |
| bilanzieren | to report in the balance sheet / to take stock | Der Konzern bilanziert seine Tochterunternehmen nach internationalen Standards. The corporation reports its subsidiaries in accordance with international standards. |
| outsourcen | to outsource | Viele Firmen outsourcen Aufgaben ins Ausland, ohne die sozialen Folgen zu bedenken. Many companies outsource tasks abroad without considering the social consequences. |
| spekulieren | to speculate | An den Finanzmärkten wird darauf spekuliert, dass die Zentralbank die Zinsen senken werde. Financial markets are speculating that the central bank will lower interest rates. |
| verstaatlichen | to nationalize | In der Krise wurde erwogen, die systemrelevanten Banken vorübergehend zu verstaatlichen. During the crisis, it was considered to temporarily nationalize the systemically important banks. |
| liberalisieren | to liberalize / to deregulate | Nachdem der Markt liberalisiert worden war, sanken die Preise zunächst, stiegen dann aber wieder. After the market had been liberalized, prices initially fell but then rose again. |
| monopolisieren | to monopolize | Wenn ein Konzern einen Markt monopolisiert, leidet letztlich der Verbraucher. When a corporation monopolizes a market, the consumer ultimately suffers. |
| deregulieren | to deregulate | Der Finanzsektor wurde in den Neunzigerjahren stark dereguliert, was zur Krise von 2008 beitrug. The financial sector was heavily deregulated in the 1990s, which contributed to the 2008 crisis. |
| akquirieren | to acquire (customers/business) | Das Vertriebsteam akquirierte neue Großkunden, indem es maßgeschneiderte Angebote erstellte. The sales team acquired new major clients by creating tailor-made offers. |
| amortisieren | to amortize / to pay for itself | Die hohe Anfangsinvestition wird sich voraussichtlich innerhalb von drei Jahren amortisieren. The high initial investment will presumably pay for itself within three years. |
| rentabel | profitable / cost-effective | Das Geschäft ist erst dann rentabel, wenn der Umsatz die Fixkosten übersteigt. The business is only profitable once revenue exceeds fixed costs. |
| profitabel | profitable | Es bleibt fraglich, ob das neue Geschäftsmodell langfristig profitabel sein wird. It remains questionable whether the new business model will be profitable in the long term. |
| lukrativ | lucrative | Der Handel mit Daten ist zu einem der lukrativsten Geschäftszweige geworden. The trade in data has become one of the most lucrative lines of business. |
| defizitär | loss-making / in deficit | Defizitäre Staatsbetriebe belasten den Haushalt und müssen reformiert werden. Loss-making state enterprises burden the budget and must be reformed. |
| konjunkturell | cyclical / related to economic cycle | Die konjunkturelle Abschwächung führte dazu, dass viele Unternehmen Stellen abbauten. The cyclical downturn led to many companies cutting jobs. |
| inflationär | inflationary | Die inflationäre Entwicklung hat die Ersparnisse der Mittelschicht erheblich entwertet. The inflationary trend has significantly devalued the savings of the middle class. |
| nachhaltig | sustainable | Nachhaltige Investitionen erzielen laut aktuellen Studien ebenso hohe Renditen wie konventionelle. Sustainable investments achieve just as high returns as conventional ones, according to current studies. |
| wettbewerbsfähig | competitive | Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Industrie in Forschung und Entwicklung investieren. To remain internationally competitive, industry must invest in research and development. |
| börsennotiert | publicly listed / publicly traded | Börsennotierte Unternehmen unterliegen strengeren Transparenzpflichten als private Firmen. Publicly listed companies are subject to stricter transparency obligations than private firms. |
| solvent | solvent / financially sound | Das Unternehmen ist zwar noch solvent, doch die Liquiditätsreserven schwinden rapide. The company is still solvent, but its liquidity reserves are dwindling rapidly. |
| Gewinn erzielen | to make a profit | Trotz der schwierigen Marktlage erzielte das Unternehmen einen beachtlichen Gewinn. Despite the difficult market situation, the company made a considerable profit. |
| Verluste einfahren | to incur losses | Nachdem der Konzern jahrelang Verluste eingefahren hatte, musste er Insolvenz anmelden. After the corporation had incurred losses for years, it had to file for insolvency. |
